Décès toutes causes confondus Savoie Auvergne-Rhône-Alpes - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 371 3966.7% 379-4.3% 43710.4% 43910.9%
02 375 372-0.8% 355-4.6% 330-11.3% 366-1.6%
03 397 355-10.6% 3827.6% 343-3.4% 354-0.3%
04 317 274-13.6% 36131.8% 34726.6% 31816.1%
05 287 31911.1% 35110% 3355% 36113.2%
06 303 3277.9% 288-11.9% 281-14.1% 323-1.2%
07 311 304-2.3% 3143.3% 297-2.3% 39128.6%
08 323 320-0.9% 313-2.2% 319-0.3% 3457.8%
09 280 2996.8% 34013.7% 297-0.7% 284-5%
10 324 3260.6% 45038% 315-3.4% 296-9.2%
11 301 3258% 783140.9% 37314.8% 0-100%
12 345 3470.6% 46634.3% 42622.8% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants